こんにちは!
今回はTECNOからCAMON20シリーズが発表され、CAMON20・20Pro・20Pro 5G・20Premier 5Gの4機種展開で、かつそれぞれSoCなどが異なり、選ぶ際にややこしいためまとめることにしました。
TECNO CAMON20
SoC | MediaTek Helio G85 |
ディスプレイ | 6.67int AMOLED(恐らく60Hz) |
インカメラ | 32MP(1/1.28) インカメ用フラッシュ搭載 |
リアカメラ | 64MP RGBW 広角 2MP 深度センサー AI CAM(何に使うかは不明) リングフラッシュ |
RAM/ROM | 8GB/256GB |
バッテリー | 5000mAh/33W |
AI CAMと広角の2眼構成です。CAMON20は4Gモデルなので、5G通信は使用できません。
このモデルだけ3色展開で、Glacier Glow(白)があります
TECNO CAMON20 Pro
SoC | MediaTek Helio G99 |
ディスプレイ | 6.67int AMOLED 120Hz |
インカメラ | 32MP(1/1.28) インカメ用フラッシュ搭載 |
リアカメラ | 64MP RGBW 広角 2MP 深度センサー AI CAM(何に使うかは不明) リングフラッシュ |
RAM/ROM | 8GB/256GB |
バッテリー | 5000mAh/33W |
CAMON20 Proは先のCAMON20のSoC違いで、画面のリフレッシュレートが120Hzになったモデルであるといえます。
この外観が好きな方で、スペックを求めている方はこちらのモデルを選ぶのもありだと思います。
TECNO CAMON20 Pro 5G
SoC | MediaTek Dimensity 8050 |
ディスプレイ | 6.67int AMOLED 120Hz |
インカメラ | 32MP(1/1.28) インカメ用フラッシュ搭載 |
リアカメラ | 64MP RGBW 広角 OIS搭載 2MP マクロ 2MP 深度センサー リングフラッシュ |
RAM/ROM | 8GB/256GB |
バッテリー | 5000mAh/33W |
Pro 5GからはCAMON20からは外観が変わります。
広角にはOISも搭載されているので後述するPremierほどではないにしろ、カメラスペックに注力したモデルになっています。
また、このモデルから5G通信が可能となっています。
TECNO CAMON20 Premier 5G
SoC | MediaTek Dimensity 8050 |
ディスプレイ | 6.67int AMOLED 120Hz |
インカメラ | 32MP(1/1.28) インカメ用フラッシュ搭載 |
リアカメラ | 50MP RGBW 広角 OIS搭載(1/1.5) 108MP 超広角&マクロ 2MP 深度センサー リングフラッシュ レーザーフォーカス |
RAM/ROM | 8GB/512GB |
バッテリー | 5000mAh/45W |
Premierは超広角が108MPという類を見ない構成となっています。
Pro 5Gと比較して、レーザーフォーカスや充電速度が強化されています。
共通点
この4機種のディスプレイは共通であると考えられ、すべて6.67インチのAMOLEDを採用しています。なお、CAMON20のみ120Hzの記載がないため、システム側で制限しているのかもしれません。
また、バッテリー容量も全機種共通の5000mAhとなっており、インカメも共通して32MPとなっています。
そして、ROMを使用した仮想メモリで8GBのRAMを実質的に増やすことができます。
比較表
CAMON20 | CAMON20 Pro | CAMON20 Pro 5G | CAMON20 Premier 5G | |
SoC | Helio G85 | Helio G99 | MediaTek Dimensity 8050 | MediaTek Dimensity 8050 |
ディスプレイ | 6.67int | 6.67int120Hz | 6.67int120Hz | 6.67int120Hz |
インカメラ | 32MP(1/1.28) | 32MP(1/1.28) | 32MP(1/1.28) | 32MP(1/1.28) |
リアカメラ | 64MP 広角 2MP 深度センサー AI CAM リングフラッシュ | 64MP 広角 2MP 深度センサー AI CAM リングフラッシュ | 64MP 広角 OIS 2MP マクロ 2MP 深度センサー リングフラッシュ | 50MP 広角 OIS(1/1.5) 108MP 超広角&マクロ 2MP 深度センサー リングフラッシュ レーザーフォーカス |
RAM/ROM | 8GB/256GB | 8GB/256GB | 8GB/256GB | 8GB/512GB |
バッテリー | 5000mAh/33W | 5000mAh/33W | 5000mAh/33W | 5000mAh/45W |
5G通信 | × | × | 〇 | 〇 |
まとめ
個人的にはカメラを重視するならPremier、CAMON20のデザインが好きならば20Proを購入するのが良いのではないかと思いました。また、5Gをつけるかつけないかでスペックが大きく変わるので、情報などを発信する際には気を付けたいと思いました。
この記事がCAMON20シリーズを検討している皆様の一助となれば幸いです。